Torneo "Bianca&Roberto" 2015 - Under 08

Classifica Finale
1 San Mauro Rugby
2 Amatori Genova
3 Biella Rugby
4 Stade Valdotain
5 Ivrea Rugby Club
6 Sant’Andrea VC
7 GiUco
8 Am. Novara

 

Under 08 II° FASE
Girone A 1°- 4° POSTO          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
Stade Valdotain San Mauro Rugby 5 25 1 5
Biella Rugby Amatori Genova 0 0 0 0
Stade Valdotain Biella Rugby 15 10 3 2  
Amatori Genova San Mauro Rugby 5 10 1 2
Stade Valdotain Amatori Genova 5 25 1 5
San Mauro Rugby Biella Rugby 10 5 2 1
           
Girone A G V N P Bonus PUNTI
San Mauro Rugby 3 3 0 0 1 13
Amatori Genova 3 2 1 0 1 11
Biella Rugby 3 0 1 2 2 4
Stade Valdotain 3 1 0 2 0 4
           
           
Girone B 5°- 8° POSTO          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
Ivrea Rugby Club Am. Novara 10 0 2 0
GiUco Sant’Andrea VC 20 20 4 4
Ivrea Rugby Club GiUco 10 10 2 2
Sant’Andrea VC Am. Novara 5 5 1 1
Ivrea Rugby Club Sant’Andrea VC 10 10 2 2
Am. Novara GiUco 10 10 2 2
Girone B G V N P Bonus PUNTI
Ivrea Rugby Club 3 3 0 0 2 14
Sant’Andrea VC 3 2 0 1 0 8
GiUco 3 1 0 2 1 5
Am. Novara 3 1 0 2 1 5
Under 08 I° FASE
       
Girone A          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ A
Ivrea Rugby Club Stade Valdotain 5 30 1 6
Biella Rugby GiUco 20 5 4 1
Ivrea Rugby Club Biella Rugby 10 5 2 1  
GiUco Stade Valdotain 10 15 2 3
Ivrea Rugby Club GiUco 15 15 3 3
Stade Valdotain Biella Rugby 5 10 1 2
           
Girone A G V N P Bonus PUNTI
Stade Valdotain 3 2 0 1 2 10
Biella Rugby 3 2 0 1 1 9
Ivrea Rugby Club 3 1 1 1 0 6
GiUco 3 0 1 2 1 3
           
           
Girone B          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ A
San Mauro Rugby Am. Novara 20 0 4 0
Sant’Andrea VC Amatori Genova 10 25 2 5
San Mauro Rugby Sant’Andrea VC 20 5 4 1
Amatori Genova Am. Novara 35 5 7 1
San Mauro Rugby Amatori Genova 5 10 1 2
Am. Novara Sant’Andrea VC 0 15 0 3
Girone B G V N P Bonus PUNTI
Amatori Genova 3 3 0 0 2 14
San Mauro Rugby 3 2 0 1 3 11
Sant’Andrea VC 3 1 0 2 0 4
Am. Novara 3 0 0 3 0 0
Bianca&Roberto 2023