Torneo "Bianca&Roberto" 2015 - Under 10

Classifica Finale
1 Ivrea Rugby Club
2 Sant’Andrea VC
3 GiUco
4 Amatori Genova
5 Stade Valdotain
6 Am. Novara
7 San Mauro Rugby
8 Biella Rugby

 

Under 10 II° FASE
             
Girone A 1°- 4° POSTO          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
Ivrea Rugby Club Sant’Andrea VC 10 5 2 1
GiUco Amatori Genova 20 5 4 1
Ivrea Rugby Club GiUco 20 0 4 0  
Amatori Genova Sant’Andrea VC 5 15 1 3
Ivrea Rugby Club Amatori Genova 25 0 5 0
Sant’Andrea VC GiUco 10 5 2 1
           
Girone A G V N P Bonus PUNTI
Ivrea Rugby Club 3 3 0 0 2 14
Sant’Andrea VC 3 2 0 1 1 9
GiUco 3 1 0 2 2 6
Amatori Genova 3 0 0 3 0 0
           
Girone B 5°- 8° POSTO          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
Biella Rugby Am. Novara 20 25 4 5
Stade Valdotain San Mauro Rugby 30 0 6 0
Biella Rugby Stade Valdotain 5 20 1 4
San Mauro Rugby Am. Novara 15 15 3 3
Biella Rugby San Mauro Rugby 0 35 0 7
Am. Novara Stade Valdotain 10 30 2 6
Girone B G V N P Bonus PUNTI
Stade Valdotain 3 3 0 0 3 15
Am. Novara 3 1 1 1 1 7
San Mauro Rugby 3 1 1 1 1 7
Biella Rugby 3 0 0 3 1 1

 

Girone A          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
Ivrea Rugby Club Stade Valdotain 45 0 9 0
Biella Rugby GiUco 0 45 0 9
Ivrea Rugby Club Biella Rugby 45 0 9 0  
GiUco Stade Valdotain 30 5 6 1
Ivrea Rugby Club GiUco 15 10 3 2
Stade Valdotain Biella Rugby 35 10 7 2
           
Girone A G V N P Bonus PUNTI
Ivrea Rugby Club 3 3 0 0 2 14
GiUco 3 2 0 1 3 11
Stade Valdotain 3 1 0 2 1 5
Biella Rugby 3 0 0 3 0 0
           
           
Girone B          
SQ A SQ B PUNTI SQ A PUNTI SQ B METE SQ A METE SQ B
San Mauro Rugby Am. Novara 25 5 5 1
Sant’Andrea VC Amatori Genova 35 15 7 3
San Mauro Rugby Sant’Andrea VC 5 35 1 7
Amatori Genova Am. Novara 40 5 8 1
San Mauro Rugby Amatori Genova 5 20 1 4
Am. Novara Sant’Andrea VC 0 40 0 8
Girone B G V N P Bonus PUNTI
Sant’Andrea VC 3 3 0 0 3 15
Amatori Genova 3 2 0 1 2 10
San Mauro Rugby 3 1 0 2 1 5
Am. Novara 3 0 0 3 0 0
Bianca&Roberto 2023