Campionato UNDER 16
Stagione Sportiva 2019/20
Gironi Territoriali Liguri/Piemontesi – Fase qualificazione – Secondo Turno
A seguito dei risultati del Primo Turno della Fase di Qualificazione, in attesa delle omologazioni del Giudice Sportivo, si comunica la composizione dei Gironi del Secondo Turno:
| Cod. | GIRONE A (gestione CR Piemonte) |
Cod. | GIRONE B (gestione CR Piemonte) |
| 190499 | Biella | 714782 | Unione Monferrato |
| 190507 | CUS Torino | 190280 | CUS Genova |
| 596184 | CUS Piemonte Orientale (*) | 190544 | VII Torino |
| 596591 | FTGI Ligues n.1 | 464749 | Collegno |
| Cod. | GIRONE C (gestione CR Piemonte) |
Cod. | GIRONE D (gestione CR Ligure) |
| 190508 | Ivrea | 596591 | FTGI Ligues n.2 (*) |
| 369495 | Amatori Novara | 681217 | FTGI Marengo |
| 262754 | Moncalieri | 190315 | Amatori Genova |
| 190509 | San Mauro | 429068 | UR Riviera |
| 190527 | Volvera | 340941 | Province dell’Ovest |
Abbiamo anche già creato le pagine dedicate nella sezione UNDER 16





