FIR - Federazione Italiana RugbyCAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
Stagione Sportiva 2019/20
GIRONE 1

RISULTATI

IVR Ivrea Rugby Club asd RUG Rugby Franciacorta 16 : 10
PIA Chef Piacenza Rugby Club AMA Amatori&Union Rugby Milano 36 : 37
LEC Tutto Cialde Rugby Lecco SON RF COM Sondrio Rugby 102 : 0
ROV ASD Nordival Rugby Rovato AMA Amatori R. Capoterra 41 : 14
CUS Cus Milano Rugby ASD VAR Rugby Varese 65 : 5
RBE Rugby Bergamo UNI Unione Monferrato Rugby 24 : 31

CLASSIFICA

 
Squadra
Punti
G
V
N
P
Pf:Pf
Diff
CUS Cus Milano Rugby ASD 52  11  11  546:78  468 
LEC Tutto Cialde Rugby Lecco 46  11  10  366:87  279 
ROV ASD Nordival Rugby Rovato 42  11  400:153  247 
AMA Amatori&Union Rugby Milano 33  11  261:246  15 
UNI Unione Monferrato Rugby 32  11  324:233  91 
PIA Chef Piacenza Rugby Club 30  11  357:315  42 
RUG Rugby Franciacorta 24  11  199:264  -65 
IVR Ivrea Rugby Club asd 21  11  162:320  -158 
RBE Rugby Bergamo 17  11  217:316  -99 
AMA Amatori R. Capoterra 10  11  177:356  -179 
VAR Rugby Varese 10  11  10  160:446  -286 
SON RF COM Sondrio Rugby 11  150:505  -355