FIR - Federazione Italiana RugbyCAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
Stagione Sportiva 2019/20
GIRONE 1

RISULTATI

VAR Rugby Varese IVR Ivrea Rugby Club asd 26 : 30
RUG Rugby Franciacorta PIA Chef Piacenza Rugby Club 22 : 24
RBE Rugby Bergamo SON RF COM Sondrio Rugby 34 : 24
AMA Amatori&Union Rugby Milano CUS Cus Milano Rugby ASD 7 : 33
UNI Unione Monferrato Rugby ROV ASD Nordival Rugby Rovato 22 : 30
AMA Amatori R. Capoterra LEC Tutto Cialde Rugby Lecco 10 : 24

CLASSIFICA

 
Squadra
Punti
G
V
N
P
Pf:Pf
Diff
CUS Cus Milano Rugby ASD 47  10  10  481:73  408 
LEC Tutto Cialde Rugby Lecco 41  10  264:87  177 
ROV ASD Nordival Rugby Rovato 37  10  359:139  220 
PIA Chef Piacenza Rugby Club 28  10  321:278  43 
AMA Amatori&Union Rugby Milano 28  10  224:210  14 
UNI Unione Monferrato Rugby 27  10  293:209  84 
RUG Rugby Franciacorta 23  10  189:248  -59 
IVR Ivrea Rugby Club asd 17  10  146:310  -164 
RBE Rugby Bergamo 16  10  193:285  -92 
AMA Amatori R. Capoterra 10  10  163:315  -152 
VAR Rugby Varese 10  10  155:381  -226 
SON RF COM Sondrio Rugby 10  150:403  -253