FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE PIEMONTE

CAMPIONATO 2014 – 2015
COMUNICATO n° 12-Jun
Campionati Juniores
Partite del 17 e del 18 gennaio 2015
Risultati e classifiche provvisorie
(in attesa dell’omologazione del Giudice Sportivo)
Under 18
Élite Nord-Ovest
1a giornata di ritorno
| Cammi Calvisano | CUS Genova | 20- 0 | (^) |
| ASR Milano | CUS Torino | 26-17 | (5-0) |
| Grande Milano | VII Torino | 22-18 | (4-1) |
| Pro Recco | Viadana 1970 | 0-52 | (0-5) |
(^) : per rinuncia del CUS Genova
Classifica:
| Grande Milano | 31 |
| Viadana 1970 * | 27 |
| ASR Milano | 24 |
| Cammi Calvisano * | 24 |
| VII Torino | 24 |
| Pro Recco * | 14 |
| CUS Torino | 7 |
| CUS Genova * | – 4 |
Territoriale Piemonte
1a giornata di ritorno
| Biella | San Mauro | 34- 5 | (5-0) |
| VII Torino / B | CUS Torino / B | 14-17 | (1-4) |
| Amatori Verbania | Avigliana | 57- 0 | (5-0) |
| Ha riposato: | MAC |
Classifica:
| Amatori Verbania | 31 |
| CUS Torino / B | 24 |
| Biella | 16 |
| San Mauro | 16 |
| MAC * | 13 |
| VII Torino / B | 7 |
| Avigliana | 6 |
Territoriale Piemonte-Liguria
1a giornata di ritorno
| Union Riviera | Amatori Genova | 13-10 | (4-1) |
| C.F.F.S. Cogoleto & Prov. dell’Ovest | Junior Asti | 15- 7 | (4-0) |
| Savona | Acqui Terme | 10-24 | (0-5) |
| Ha riposato: | Cuneo Pedona |
Classifica:
| Junior Asti | 30 |
|
CFFS Cogoleto & Pr.Ov. |
29 |
| Acqui Terme | 23 |
| Cuneo Pedona * | 17 |
| Amatori Genova | 11 |
| Savona | 7 |
| Union Riviera | 4 |
Under 16
Élite Nord-Ovest
1a giornata di ritorno
| Cammi Calvisano | Bergamo 1950 | 10- 7 | (4-1) |
| CUS Torino | Fiumicello | 24-22 | (5-1) |
| ASR Milano | CUS Milano | 12-12 | (2-2) |
| Biella | Pro Recco | 31-12 | (5-0) |
| Grande Brianza | Viadana 1970 | 21- 7 | (4-0) |
Classifica:
| Bergamo 1950 | 39 |
| CUS Milano | 35 |
| Cammi Calvisano | 32 |
| Grande Brianza | 32 |
| CUS Torino | 30 |
| ASR Milano | 24 |
| Fiumicello | 20 |
| Biella | 10 |
| Pro Recco * | 8 |
| Viadana 1970 * | 5 |
Territoriale Piemonte
1a giornata di ritorno
| San Mauro | VII Torino | 7-64 | (0-5) |
| Amatori Novara | Stade Valdotain | 50- 0 | (5-0) |
| Rivoli | CUS Torino / B | 73- 0 | (5-0) |
| Volpiano | Le Tre Rose | 86- 0 | (5-0) |
| Cuneo Pedona | Volvera | 0-38 | (0-5) |
Classifica:
| Rivoli | 49 |
| VII Torino | 42 |
| San Mauro | 36 |
| Volvera | 33 |
| Amatori Novara | 26 |
| Cuneo Pedona | 26 |
| Stade Valdotain | 18 |
| Volpiano | 18 |
| CUS Torino / B | 1 |
| Le Tre Rose | 1 |
Territoriale Piemonte-Liguria
1a giornata di ritorno
| Imperia | Amatori Genova | 33- 0 | (5-0) |
| Savona | Acqui Terme | 22-12 | (5-0) |
| Province dell’Ovest | Genova n.1 | 17-37 | (0-5) |
| Alessandria | Junior Asti | 0- 5 | (1-4) |
| Spezia | Genova n.2 | 5-27 | (0-5) |
Classifica:
| Genova n.1 | 50 |
| Junior Asti | 43 |
| Imperia | 35 |
| Savona | 31 |
| Alessandria | 28 |
| Acqui Terme | 16 |
| Spezia | 15 |
| Genova n.2 | 12 |
| Province dell’Ovest | 9 |
| Amatori Genova * | – 4 |
* = una partita in meno








